| 108 | 劉俊儒、張育琳與傅彧偉,環境資訊揭露程度與資金成本之關係-以我國電子產業為例,當代會計 ,20, pp217-264 |
| 107 | Ching-Yu Chen, Jwu-Rong Lin, Chun-Ju Liu,The Impact of Operational Digitalization and Intangible Asset Investment on Technical Efficiency and Financial Performance of Taiwan’s Social Work Industry,Journal of Economics and Management,14, pp147-171 |
| 106 | 張育琳、劉俊儒,低水電有助於公司績效嗎,管理學報,35, pp103-136 ,(TSSCI) |
| 105 | 劉俊儒、張育琳、劉均怡,在不同企業生命週期下經營績效對高階經理團隊薪酬之影響,當代會計,18, pp79-120,(TSSCI) |
| 104 | 李伶珠、劉俊儒、劉毅馨,獨立董事具有監督效果或僅是花瓶?,東海管理評論,18, pp219-267 |
| 103 | 劉俊儒、劉若蘭、許佳新,企業生命週期與私募股票溢折價關係之研究,商管科技季刊,15, pp185-222 |
| 102 | 張育琳,傅鍾仁,劉俊儒,油價對綠色能源產業公司價值之影響:以台灣與美國為例,管理學報,1, pp73~98,(SCI) |
| 100 | 張育琳,傅鍾仁,劉俊儒,高階經理人薪酬、生命週期與績效指標之價值攸關性,交大管理學報,1, pp93~133,(SCI) |
| 100 | 李秀英、劉俊儒與楊筱翎,企業社會責任與公司績效之關聯性,東海管理評論,1, pp77~112 |
| 94 | Cheng-Jen Huang, Chun-Ju Liu,Exploration for the relationship between innovation, IT and performance.,Journal of Intellectual Capital,6, pp237~252 |
| 90 | 吳安妮與劉俊儒,員工面、內部營運面、及顧客面對財務績效影響之實證研究,台灣管理期刊,1, pp125~150 |
| 86 | 張錫峰、劉俊儒與周齊武,設計一流的會計系平衡計分卡,會計研究月刊, pp73~81 |
| 86 | 周齊武與劉俊儒,擴張投入的誘因及趨避之道,會計研究月刊, pp122~130 |
| 劉俊儒,預算目標參與程度與酬勞計畫對績效與預算虛估之影響,東海學報,36, pp75~91 |
| 吳安妮.劉俊儒與張育琳,作業基礎成本制之整體內容及未來研究方向(下),會計研究月刊, pp102~105 |
| 吳安妮.劉俊儒與張育琳,作業基礎成本制之整體內容及未來研究方向(中),會計研究月刊, pp92~101 |
| 吳安妮.劉俊儒與張育琳,作業基礎成本制之整體內容及未來研究方向(上),會計研究月刊, pp64~73 |